问答中心
从机床结构与加工效率看西铁城与津上数控走心机的区别
作者:Admin 发布时间:2019-06-16 浏览:
很多朋友都知道,日本的机床工业非常先进,比较知名的数控走心机品牌有津上、野村、star、西铁城等品牌,那么这几个数控走心机品牌的机床在加工方面有哪些区别呢?其实,每家机床厂家都拥有各自的优势,今天,鸿威盛精密科技为您总结了津上B0205-Ⅲ与西铁城A20两种机床的加工和结构参数,一起来看看这两种机床之间的区别。
西铁城数控走心机与津上数控走心机加工对照技术表格 | ||
机床名称 | 西铁城CITIZEN数控走心机 | 津上TSUGAMI走心机 |
设备型号 | A20 | B0205Ⅲ |
上限加工直径 | φ20mm | 有导套φ20mm;无导套φ22mm |
上限加工长度 | 无导套2.5D | 旋转导套80mm;无导套45mm |
有导套200mm | 固定导套210mm;电导套170mm | |
主轴上限钻孔直径 | φ10mm | φ10mm |
主轴上限攻丝尺寸 | M8 | M10 |
背面上限钻孔直径 | φ8mm | φ8mm |
背面上限攻丝尺寸 | M6 | M8 |
动力头上限钻孔直径 | φ7mm | φ6mm |
动力头上限攻丝尺寸 | M6 | M5 |
主轨电极功率 | 2.2/3.7Kw | 2.2/3.7Kw |
背轴的电机功率 | 1.1/1.5KW | 1.1/2.2KW |
动力头的功率 | 0.75KW | 0.75KW |
主轴上限转速 | 10000/min | 10000/min |
背轴上限转速 | 8000/min | 10000/min |
动力头上限转速 | 6000/min | 8000/min |
刀具数量 | 21pcs | 21pcs |
快速进给速度 | 32 m/min ( X1:24 m/min ) | 32 m/min ( X1:24 m/min ) |
NC装置 | FANUC Oi-TD | FANUC Oi-TD |
电源容量 | 11Kva | 11Kva |
油箱容量 | 170升 | 120升或190升 |
机床尺寸 | 1300*1175*1750 | 1655*1125*1700 |
机床重量 | 2.2T | 2T |
丝杆品牌 | 日本THK | |
标配带送料机和横向动力头 |
相比之下,津上数控走心机配件为日本原装进口国内组装,采用横排刀在加工精度和加工效率上略胜于西铁城数控走心机,深圳市鸿威盛精密尅有限公司目前拥有津上数控走心机十于台,野村数控走心机两台,star数控走心机十台,是深圳地区装机量比较大的加工厂家,并且机床全部为日本进口品牌,公司在通过IATF16949质量管理认证体系之后成功进入汽车零件加工序列,为满足汽车零件用户的需求,公司还装备了四轴、五轴联动的加工中心,严格实施iatf16949质量体系,配合以超精密的检测仪器,为您的产品保驾护航,提供专业、权威的产品解决方案。
相关内容