盘点各种型号的cnc加工中心与对应的加工行程分享
cnc加工中心是数控加工领域中非常重要的机械设备,从数控铣床衍生而来,跟数控铣床相比在于其具备刀库,每个设备厂家都有自己的命名方式,很多厂家在选择加工中心型号的时候容易混淆,不知道怎么区别于选择,不同的加工中心可加工的尺寸范围也不一样,目前市面上常见的加工中心种类有立式加工中心、卧式加工中心以及龙门加工中心,按照导轨来区分又分为线轨和硬轨机床,线轨机床一般适用于零件加工,硬轨机床一般应用于磨具加工,今天我们为您总结了业内常见的加工中心型号与对应的加工参数、尺寸等,方便厂家在以后选择设备的时候能够对应型号,也方便用户在寻找加工合作的时候,能够针对性的找到合适的厂家与之配合,一起来看看相关内容。
常规的立式加工中心有650、850、1060等型号,拿650举例吧,常规的650机床的加工行程为650*500*500mm,鸿威盛精密科技有限公司装备的850型cnc加工中心的加工行程为800*500*500,接下来我们以表格的形式为您具体总结相关参数:
龙门加工中心
型号 | 单位 | 1610 | 2012 | 2516 | 3016 | 3020 | 4020 | 4025 |
X轴行程 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Y轴行程 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Z轴行程 | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
龙门最大宽度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
工作台 | mm | 1800x800 | 2300*1000 | 2800*1160 | 3200*1200 | 3200*1600 | 4200*1600 | 4000*2100 |
工作台载重 | kg | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 12000 | 20000 |
主轴端面至工作台面 | mm | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-1050 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 |
T型槽数*槽宽/槽距 | mm | 5*22/170 | 5*22/190 | 7*22/160 | 7*22/185 | 9*22/190 | 9*22/240 | 9*22/240 |
主轴锥度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
最高转速 | rpm | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/6000 |
齿形带 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | 1:1.5 | |
主轴功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22 | 22 | 22 |
XYZ快速移动 | m | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
定位精度 | 300mm | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 |
重复定位精度 | 300mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
配重系统 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | 氮气平衡 | |
机床外形尺寸 | mm | 5000*2600 | 6000*3000 | 7000*3200 | 8000*3400 | 8000*4200 | 10000*4800 | 10000*5200 |
机床净重 | T | 13 | 18 | 18 | 22 | 35 | 40 | 50 |
线轨加工中心
机型 | 规格 | 650 | 850 | 1055 | 1060 | 1270 | ||
X坐标行程 | mm | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Y坐标行程 | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | ||
Z坐标行程 | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | ||
工作台规格 (长) | mm | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1360 | ||
工作台规格 (宽) | mm | 430 | 500 | 500 | 600 | 700 | ||
工作台最大载重 | kg | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | ||
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 475 | 575 | 625 | 675 | 775 | ||
主轴端面至工作台平面 | mm | 100-600 | 120-620 | 120-670 | 150-750 | 150-750 | ||
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | ||
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24/36 | 24/36 | 24 | 24 | 24 | ||
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | ||
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/50 | BT40/50 | |||
主轴电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | ||
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/100 | 5/18/100 | 5/18/100 | 5/18/120 | 5/18/120 | ||
定位精度 | mm | 300±0.005 | 300±0.005 | 300±0.0005 | 300±0.005 | 300±0.005 | ||
重复定位精度 | mm | 300±0.003 | 300±0.003 | 300±0.003 | 300±0.003 | 300±0.003 | ||
机床轮廓 长/宽 | m | 2.8/2.2 | 3.0/2.2 | 3.1/2.3 | 3.4/2.4 | 3.6/2.6 | ||
机床重量 | T | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 9.8 |
硬轨加工中心
机型 | 规格 | 650 | 850 | 1060 | 1270 | 1580 | |
X坐标行程 | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Y坐标行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Z坐标行程 | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
工作台规格 (长) | mm | 860 | 960 | 1060 | 1200 | 1360 | 1600 |
工作台规格 (宽) | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
工作台最大载重 | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 475 | 575 | 575 | 675 | 775 | 875 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 120-520 | 120-620 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 12/12/10 | |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-6000 | 50-6000 | |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40/50 | BT40/50 | BT50 | ||
主轴电机功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 | 11 | 11/15 | 15/18.5 | |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/75 | 5/18/100 | 5/18/120 | 5/18/140 | 5/18/165 | |
定位精度 | 300mm | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | |
重复定位精度 | 300mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
机床轮廓 长/宽/高 | m | 2.9/2.2 | 3.0/2.2 | 3.3/2.4 | 3.4/2.6 | 3.5/2.6 | |
机床重量 | T | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 9.8 | 12 |
深圳市鸿威盛精密科技有限公司专注于高精密数控机床对外加工,我公司装备的加工中心种类有650、700、750、800、850等型号以及四轴及五轴联动加工中心,能够对多种精密零件进行定制化加工,此外,为了更好的满足用户需求,公司还装备有高精密车铣复合加工中心、走心式数控车床、走刀式数控车床等,加工领域包含汽车、航空航天、智能机器人、通信、光学、医疗等精密部件。